
相關文章
related articles2026-10-19
+2026-08-21
+2025-12-23
+
詳細介紹
| 包裝類型 | 罐,瓶,易拉罐 | 工作原理 | 常壓 |
|---|---|---|---|
| 適用對象 | 礦泉水、純凈水,油類,碳酸飲料,醬類,酒類飲料,酸奶,鮮奶,液體酒精 | 適用行業 | 煙酒 |
| 物料類型 | 液體 | 功率 | 5.5kw |
| 外形尺寸 | 定制機械mm | 灌裝頭數 | 16 |
| 灌裝量 | 定制機械ml | 適用瓶高 | 150-330mm |
| 生產能力 | 1000-18000罐/分鐘 | 灌裝精度 | 0.2% |
| 自動化程度 | 全自動 | 是否支持出口 | 是 |





產品咨詢