
相關文章
related articles2025-11-24
+2022-09-06
+2023-05-12
+
詳細介紹
| 灌裝頭數 | 3 | 灌裝容量 | 20L |
|---|---|---|---|
| 桶形規格 | 490*270mm | 生產能力 | 300桶/小時 |
| 電機功率 | 3.22kw | 額定電壓 | 220 |
| 重量 | 2000kg |
參數說明
| 型號 | QGF-100 | QGF-300 | QGF-450 | QGF-600 | QGF-900 | QGF-1200 |
| 灌裝頭數 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
| 灌裝容量(L) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 產量 (bottles/hour) | 100-150 | 200-300 | 400-450 | 600 | 900 | 1200 |
| 功率(kw) | 1.75 | 3.22 | 4.8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 是否有現貨: | 否 | 認證: | ISO9001 CE |
| 品牌: | KEYUAN | 包裝類型: | 桶 |
| 工作原理: | 常壓 | 物料類型: | 液體 |
| 適用行業: | 餐飲、食品、煙酒 | 適用對象: | 礦泉水、純凈水 |
| 灌裝頭數: | 4 | 自動化程度: | 全自動 |
| 功率: | 3.22KW | 灌裝量: | 3加侖-5加侖 |
| 適用瓶高: | 490MM | 適用瓶徑: | 270MM |
| 生產能力: | 300桶/時 | 灌裝精度: | 99.8% |
| 型號: | QGF-300 | 產量: | 100 |







產品咨詢